<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>免费屋·免费资源共享中心 &#187; 实用工具</title>
	<atom:link href="http://free5.org/tag/%e5%ae%9e%e7%94%a8%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://free5.org</link>
	<description>免费域名注册,解析,停靠;免费空间;免费代码;免费邮箱等免费资源的分享中心和集散地</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 01:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>与你分享9款免费的Windows远程协助或远程控制软件</title>
		<link>http://free5.org/2010/05/28/yu-ni-fen-xiang-9-kuan-mian-fei-di-windows-yuan-cheng-xie-zhu-huo-yuan-cheng-kong-zhi-ruan-jian/</link>
		<comments>http://free5.org/2010/05/28/yu-ni-fen-xiang-9-kuan-mian-fei-di-windows-yuan-cheng-xie-zhu-huo-yuan-cheng-kong-zhi-ruan-jian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 05:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费软件·工具·礼品]]></category>
		<category><![CDATA[免费通讯]]></category>
		<category><![CDATA[其他免费资源]]></category>
		<category><![CDATA[实用工具]]></category>
		<category><![CDATA[工具软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://free5.org/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[          当你在使用电脑时突然碰到了问题自己解决不了，那么我们可以通过远程协助来让网友解决。首先，如果网友和你在同一个局域网中你可以使用的就是Windows 的远程桌面功能。如果你不在局域网中，并且只有一个Internet 连接。你可以通过其他的远程协助软件从互联网中得到网友的帮助。这里我们列出九款免费的Windows远程协助软件。  1。 Team Viewer：TeamViewer是一个既简单又友好的远程协助工具。您可以通过它远程控制对方的桌面，在线帮助对方，也可以让对方看你的屏 幕，无需担心防火墙，IP地址和NAT。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>          当你在使用电脑时突然碰到了问题自己解决不了，那么我们可以通过远程协助来让网友解决。首先，如果网友和你在同一个局域网中你可以使用的就是Windows 的远程桌面功能。如果你不在局域网中，并且只有一个Internet 连接。你可以通过其他的远程协助软件从互联网中得到网友的帮助。这里我们列出九款免费的Windows远程协助软件。</p>
<p style="margin: 0px 0px 1em;padding: 0px"> <strong>1。</strong> <a href="http://www.teamviewer.com/index.aspx">Team Viewer</a>：TeamViewer是一个既简单又友好的远程协助工具。您可以通过它远程控制对方的桌面，在线帮助对方，也可以让对方看你的屏 幕，无需担心防火墙，IP地址和NAT。</p>
<p style="margin: 0px 0px 1em;padding: 0px">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://free5.org/2010/05/28/yu-ni-fen-xiang-9-kuan-mian-fei-di-windows-yuan-cheng-xie-zhu-huo-yuan-cheng-kong-zhi-ruan-jian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个让您永远不用重装软件的免费虚拟化软件-云端软件平台</title>
		<link>http://free5.org/2009/11/30/one-you-never-need-to-reinstall-the-software-for-free-virtualization-software-software-platform-for-cloud/</link>
		<comments>http://free5.org/2009/11/30/one-you-never-need-to-reinstall-the-software-for-free-virtualization-software-software-platform-for-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费软件·工具·礼品]]></category>
		<category><![CDATA[其他免费资源]]></category>
		<category><![CDATA[实用工具]]></category>
		<category><![CDATA[工具软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://free5.org/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[云端将未来十大IT技术之一的应用虚拟化，全球第一家引入个人用户领域，创造软件使用崭新方式：不安装、不重装、无垃圾。云端集软件搜索、下载、使用、管理为一体，为网民搭建软件资源平台、应用平台和服务平台，改善目前软件获取和使用的方式，带给你简单、快捷、舒畅的软件使用全新体验。 万款软件，一键使用，无需安装。 使用软件，不写注册表、系统干净稳定。 重装系统后，软件无需重装，直接使用 从此，您就可以把需要使用的软件打包，封装成云端软件资源包，随时导入，随时使用，及时您重装系统，只要你安装云端软件平台时选择将平台安装在非系统盘，哪怕是重装系统，启动云端平台，您的全部软件全在里面，不用再重装了。 真是神奇啊，赶快下载试用吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>云端将未来十大IT技术之一的应用虚拟化，全球第一家引入个人用户领域，创造软件使用崭新方式：不安装、不重装、无垃圾。云端集软件搜索、下载、使用、管理为一体，为网民搭建软件资源平台、应用平台和服务平台，改善目前软件获取和使用的方式，带给你简单、快捷、舒畅的软件使用全新体验。</p>
<ul>
<li>万款软件，一键使用，无需安装。</li>
<li>使用软件，不写注册表、系统干净稳定。</li>
<li>重装系统后，软件无需重装，直接使用</li>
</ul>
<p>从此，您就可以把需要使用的软件打包，封装成云端软件资源包，随时导入，随时使用，及时您重装系统，只要你安装云端软件平台时选择将平台安装在非系统盘，哪怕是重装系统，启动云端平台，您的全部软件全在里面，不用再重装了。</p>
<p>真是神奇啊，赶快<span style="font-size: medium"><a href="http://www.yunduan.cn/yddown.php?rnd=1165b223b8366ec28d586011cb36b8a6" target="_blank">下载</a></span>试用吧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://free5.org/2009/11/30/one-you-never-need-to-reinstall-the-software-for-free-virtualization-software-software-platform-for-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>简单方法实现移动硬盘由FAT32格式向NTFS转换，以支持4GB文件</title>
		<link>http://free5.org/2009/04/08/the-easiest-way-to-achieve-the-mobile-hard-drive-format-from-fat32-to-ntfs-conversion-to-support-the-4gb-file/</link>
		<comments>http://free5.org/2009/04/08/the-easiest-way-to-achieve-the-mobile-hard-drive-format-from-fat32-to-ntfs-conversion-to-support-the-4gb-file/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 05:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[心想随谈]]></category>
		<category><![CDATA[实用工具]]></category>
		<category><![CDATA[新手入门]]></category>
		<category><![CDATA[格式转换]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://free5.org/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[进入windows“dos命令提示符”操作环境，直接键入如下命令即可轻松实现： convert G:/FS:NTFS（其中G:为移动硬盘盘符），候车后选择“Y”，再回车即可搞定！   转换后原有文件依然存在！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>进入windows“dos命令提示符”操作环境，直接键入如下命令即可轻松实现：</p>
<p>convert G:/FS:NTFS（其中G:为移动硬盘盘符），候车后选择“Y”，再回车即可搞定！</p>
<p> </p>
<p>转换后原有文件依然存在！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://free5.org/2009/04/08/the-easiest-way-to-achieve-the-mobile-hard-drive-format-from-fat32-to-ntfs-conversion-to-support-the-4gb-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JS-Kit &#8211; 简单易用的免费站长工具</title>
		<link>http://free5.org/2008/10/31/js-kit-%e7%ae%80%e5%8d%95%e6%98%93%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%ab%99%e9%95%bf%e5%b7%a5%e5%85%b7/</link>
		<comments>http://free5.org/2008/10/31/js-kit-%e7%ae%80%e5%8d%95%e6%98%93%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%ab%99%e9%95%bf%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 00:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费建站资源]]></category>
		<category><![CDATA[建站经验]]></category>
		<category><![CDATA[其他免费资源]]></category>
		<category><![CDATA[实用工具]]></category>
		<category><![CDATA[建站工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://free5.org/2008/10/31/js-kit-%e7%ae%80%e5%8d%95%e6%98%93%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%ab%99%e9%95%bf%e5%b7%a5%e5%85%b7/</guid>
		<description><![CDATA[JS-Kit为站长们提供一系列简单易用的免费站长工具，有留言、评论、评分、投票等实用工具，直接复制JS代码到你的网站就可以使用，无需注册，非常Web2.0的服务。JS-Kit有中文版，但部分内容还是英文，而且帮助内容比较缺少，有兴趣的朋友试试吧，和传统的此类服务完全不同！ 网址：http://js-kit.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JS-Kit为站长们提供一系列简单易用的免费站长工具，有留言、评论、评分、投票等实用工具，直接复制JS代码到你的网站就可以使用，无需注册，非常Web2.0的服务。JS-Kit有中文版，但部分内容还是英文，而且帮助内容比较缺少，有兴趣的朋友试试吧，和传统的此类服务完全不同！</p>
<p>网址：http://js-kit.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://free5.org/2008/10/31/js-kit-%e7%ae%80%e5%8d%95%e6%98%93%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%ab%99%e9%95%bf%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel作的工字梁截面特性计算</title>
		<link>http://free5.org/2008/10/30/excel-e4-bd-9c-e7-9a-84-e5-b7-a5-e5-ad-97-e6-a2-81-e6-88-aa-e9-9d-a2-e7-89-b9-e6-80-a7-e8-ae-a1-e7-ae-97/</link>
		<comments>http://free5.org/2008/10/30/excel-e4-bd-9c-e7-9a-84-e5-b7-a5-e5-ad-97-e6-a2-81-e6-88-aa-e9-9d-a2-e7-89-b9-e6-80-a7-e8-ae-a1-e7-ae-97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel经验]]></category>
		<category><![CDATA[VBA编程]]></category>
		<category><![CDATA[实用工具]]></category>
		<category><![CDATA[工程相关]]></category>
		<category><![CDATA[结构验算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://free5.org/2008/10/30/excel%e4%bd%9c%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%ad%97%e6%a2%81%e6%88%aa%e9%9d%a2%e7%89%b9%e6%80%a7%e8%ae%a1%e7%ae%97/</guid>
		<description><![CDATA[Excel作的工字梁截面特性计算点击该链接进行下载！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excel作的工字梁截面特性计算<br /><a href="http://www.docin.com/p-2314256.html">点击该链接进行下载！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://free5.org/2008/10/30/excel-e4-bd-9c-e7-9a-84-e5-b7-a5-e5-ad-97-e6-a2-81-e6-88-aa-e9-9d-a2-e7-89-b9-e6-80-a7-e8-ae-a1-e7-ae-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用回弹法检测混凝土强度的Excel自动计算工具！</title>
		<link>http://free5.org/2008/10/30/e5-88-a9-e7-94-a8-e5-9b-9e-e5-bc-b9-e6-b3-95-e6-a3-80-e6-b5-8b-e6-b7-b7-e5-87-9d-e5-9c-9f-e5-bc-ba-e5-ba-a6-e7-9a-84excel-e8-87-aa-e5-8a-a8-e8-ae-a1-e7-ae-97-e5-b7-a5-e5-85-b7-ef-bc-81/</link>
		<comments>http://free5.org/2008/10/30/e5-88-a9-e7-94-a8-e5-9b-9e-e5-bc-b9-e6-b3-95-e6-a3-80-e6-b5-8b-e6-b7-b7-e5-87-9d-e5-9c-9f-e5-bc-ba-e5-ba-a6-e7-9a-84excel-e8-87-aa-e5-8a-a8-e8-ae-a1-e7-ae-97-e5-b7-a5-e5-85-b7-ef-bc-81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel经验]]></category>
		<category><![CDATA[实用工具]]></category>
		<category><![CDATA[结构验算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://free5.org/2008/10/30/%e5%88%a9%e7%94%a8%e5%9b%9e%e5%bc%b9%e6%b3%95%e6%a3%80%e6%b5%8b%e6%b7%b7%e5%87%9d%e5%9c%9f%e5%bc%ba%e5%ba%a6%e7%9a%84excel%e8%87%aa%e5%8a%a8%e8%ae%a1%e7%ae%97%e5%b7%a5%e5%85%b7%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[利用回弹法检测混凝土强度的Excel自动计算工具！点击该链接下载！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>利用回弹法检测混凝土强度的Excel自动计算工具！<br /><a href="http://www.docin.com/p-2314048.html">点击该链接下载！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://free5.org/2008/10/30/e5-88-a9-e7-94-a8-e5-9b-9e-e5-bc-b9-e6-b3-95-e6-a3-80-e6-b5-8b-e6-b7-b7-e5-87-9d-e5-9c-9f-e5-bc-ba-e5-ba-a6-e7-9a-84excel-e8-87-aa-e5-8a-a8-e8-ae-a1-e7-ae-97-e5-b7-a5-e5-85-b7-ef-bc-81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的Excel经验文章免费分享</title>
		<link>http://free5.org/2008/10/29/e6-88-91-e7-9a-84excel-e7-bb-8f-e9-aa-8c-e6-96-87-e7-ab-a0-e5-85-8d-e8-b4-b9-e5-88-86-e4-ba-ab/</link>
		<comments>http://free5.org/2008/10/29/e6-88-91-e7-9a-84excel-e7-bb-8f-e9-aa-8c-e6-96-87-e7-ab-a0-e5-85-8d-e8-b4-b9-e5-88-86-e4-ba-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 01:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel经验]]></category>
		<category><![CDATA[VBA编程]]></category>
		<category><![CDATA[函数应用]]></category>
		<category><![CDATA[实用工具]]></category>
		<category><![CDATA[工程相关]]></category>
		<category><![CDATA[心想随谈]]></category>
		<category><![CDATA[操作技巧]]></category>
		<category><![CDATA[新手入门]]></category>
		<category><![CDATA[测量放样]]></category>
		<category><![CDATA[结构验算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://free5.org/2008/10/29/%e6%88%91%e7%9a%84excel%e7%bb%8f%e9%aa%8c%e6%96%87%e7%ab%a0%e5%85%8d%e8%b4%b9%e5%88%86%e4%ba%ab/</guid>
		<description><![CDATA[我收集的Excel相关经验介绍及实例，有兴趣请访问：访问链接]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我收集的Excel相关经验介绍及实例，有兴趣请访问：<br /><a href="http://www.docin.com/u-265212.html"><strong>访问链接</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://free5.org/2008/10/29/e6-88-91-e7-9a-84excel-e7-bb-8f-e9-aa-8c-e6-96-87-e7-ab-a0-e5-85-8d-e8-b4-b9-e5-88-86-e4-ba-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel制作的涵洞长度计算工具</title>
		<link>http://free5.org/2008/10/28/excel-e5-88-b6-e4-bd-9c-e7-9a-84-e6-b6-b5-e6-b4-9e-e9-95-bf-e5-ba-a6-e8-ae-a1-e7-ae-97-e5-b7-a5-e5-85-b7/</link>
		<comments>http://free5.org/2008/10/28/excel-e5-88-b6-e4-bd-9c-e7-9a-84-e6-b6-b5-e6-b4-9e-e9-95-bf-e5-ba-a6-e8-ae-a1-e7-ae-97-e5-b7-a5-e5-85-b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel经验]]></category>
		<category><![CDATA[实用工具]]></category>
		<category><![CDATA[工程相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://free5.org/2008/10/28/excel%e5%88%b6%e4%bd%9c%e7%9a%84%e6%b6%b5%e6%b4%9e%e9%95%bf%e5%ba%a6%e8%ae%a1%e7%ae%97%e5%b7%a5%e5%85%b7/</guid>
		<description><![CDATA[Excel制作的涵洞长度计算工具点击下载]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excel制作的涵洞长度计算工具<br /><a href="http://www.docin.com/p-2223778.html">点击下载</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://free5.org/2008/10/28/excel-e5-88-b6-e4-bd-9c-e7-9a-84-e6-b6-b5-e6-b4-9e-e9-95-bf-e5-ba-a6-e8-ae-a1-e7-ae-97-e5-b7-a5-e5-85-b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel做的ASCII表</title>
		<link>http://free5.org/2008/10/28/excel-e5-81-9a-e7-9a-84ascii-e8-a1-a8/</link>
		<comments>http://free5.org/2008/10/28/excel-e5-81-9a-e7-9a-84ascii-e8-a1-a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel经验]]></category>
		<category><![CDATA[实用工具]]></category>
		<category><![CDATA[操作技巧]]></category>
		<category><![CDATA[新手入门]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://free5.org/2008/10/28/excel%e5%81%9a%e7%9a%84ascii%e8%a1%a8/</guid>
		<description><![CDATA[即利用Excel制作的ASCII表。点击下载。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>即利用Excel制作的ASCII表。<br /><a href="http://www.docin.com/p-2222141.html">点击下载。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://free5.org/2008/10/28/excel-e5-81-9a-e7-9a-84ascii-e8-a1-a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel版本的中英文对照岩土词典</title>
		<link>http://free5.org/2008/09/27/excel-e7-89-88-e6-9c-ac-e7-9a-84-e4-b8-ad-e8-8b-b1-e6-96-87-e5-af-b9-e7-85-a7-e5-b2-a9-e5-9c-9f-e8-af-8d-e5-85-b8/</link>
		<comments>http://free5.org/2008/09/27/excel-e7-89-88-e6-9c-ac-e7-9a-84-e4-b8-ad-e8-8b-b1-e6-96-87-e5-af-b9-e7-85-a7-e5-b2-a9-e5-9c-9f-e8-af-8d-e5-85-b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel经验]]></category>
		<category><![CDATA[实用工具]]></category>
		<category><![CDATA[工程相关]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://free5.org/2008/09/27/excel%e7%89%88%e6%9c%ac%e7%9a%84%e4%b8%ad%e8%8b%b1%e6%96%87%e5%af%b9%e7%85%a7%e5%b2%a9%e5%9c%9f%e8%af%8d%e5%85%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Excel版本的中英文对照岩土词典，与大家分享！ 下载链接 若上述链接打不开，可在此下载]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excel版本的中英文对照岩土词典，与大家分享！</p>
<p><a href="http://www.docin.com/p-1372087.html">下载链接</a></p>
<p>若上述链接打不开，可<a href="http://www.ziddu.com/download/2323113/ytcd.xls.html">在此下载</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://free5.org/2008/09/27/excel-e7-89-88-e6-9c-ac-e7-9a-84-e4-b8-ad-e8-8b-b1-e6-96-87-e5-af-b9-e7-85-a7-e5-b2-a9-e5-9c-9f-e8-af-8d-e5-85-b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

