<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>免费屋·免费资源共享中心 &#187; 工程软件</title>
	<atom:link href="http://free5.org/tag/%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://free5.org</link>
	<description>免费域名注册,解析,停靠;免费空间;免费代码;免费邮箱等免费资源的分享中心和集散地</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 01:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>分享Civil3D 2008 的视频教程</title>
		<link>http://free5.org/2009/03/08/%e5%88%86%e4%ba%abcivil3d-2008-%e7%9a%84%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%95%99%e7%a8%8b/</link>
		<comments>http://free5.org/2009/03/08/%e5%88%86%e4%ba%abcivil3d-2008-%e7%9a%84%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%95%99%e7%a8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 11:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费软件·工具·礼品]]></category>
		<category><![CDATA[工程相关]]></category>
		<category><![CDATA[工程软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://free5.org/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Civil3D 2008 的视频教程系列，讲的非常详细。 详见如下链接：http://you.video.sina.com.cn/b/6556179-1309386270.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Civil3D 2008 的视频教程系列，讲的非常详细。</p>
<p>详见如下链接：<a href="http://you.video.sina.com.cn/b/6556179-1309386270.html">http://you.video.sina.com.cn/b/6556179-1309386270.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://free5.org/2009/03/08/%e5%88%86%e4%ba%abcivil3d-2008-%e7%9a%84%e8%a7%86%e9%a2%91%e6%95%99%e7%a8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Autodesk Inventor 9.0 简体中文版》(Autodesk Inventor 9.0)[ISO]</title>
		<link>http://free5.org/2008/12/12/%e3%80%8aautodesk-inventor-90-%e7%ae%80%e4%bd%93%e4%b8%ad%e6%96%87%e7%89%88%e3%80%8bautodesk-inventor-90iso/</link>
		<comments>http://free5.org/2008/12/12/%e3%80%8aautodesk-inventor-90-%e7%ae%80%e4%bd%93%e4%b8%ad%e6%96%87%e7%89%88%e3%80%8bautodesk-inventor-90iso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费软件·工具·礼品]]></category>
		<category><![CDATA[工程软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://free5.org/2008/12/12/%e3%80%8aautodesk-inventor-90-%e7%ae%80%e4%bd%93%e4%b8%ad%e6%96%87%e7%89%88%e3%80%8bautodesk-inventor-90iso/</guid>
		<description><![CDATA[中文名: Autodesk Inventor 9.0 简体中文版英文名: Autodesk Inventor 9.0资源格式: 光盘镜像发行时间: 0000年地区: 大陆简介: 三维机械设计软件Inventor 9.0最新版, Autodesk公司最近发布其三维机械设计软件的最新版本Autodesk Inventor 9.0。新产品根据客户反馈进行了许多重要的新功能和改进，为全球制造业客户提供了中档价格市场上先进的 CAD 机械设计系统。Autodesk Inventor 9.0 包括 300 多项重大的生产力和制图增强功能，新增了行业专用的解决方案（如靠模铣刀和焊接件），可满足工业机械和机电设计行业客户的特定需求。该版本还包括由 Autodesk ShapeManager 内核驱动的全新形状描述工具，可让用户无缝地混合立体和曲面，创建固定格式的、复杂造型的零件。官方产品概要:Autodesk Inventor 软件因其简便易用而深受用户欢迎，它为客户从二维转换到三维设计提供了最简单的路径。凭借其业界领先的DWG 兼容性和大型装配性能，您可以减少设计时间，更快地将更好的产品推向市场，同时保持您的竞争优势。Autodesk Inventor Series 是您的明智之选，它能让您同时获得最佳的二维和三维设计技术。无与伦比的易用性简化的用户界面、面向AutoCAD® 用户的内置移植辅助以及先进的帮助和支持系统使 Autodesk Inventor 特别易学、易用。其直观的工作流程、熟悉的Microsoft® Windows® 环境和简便易用的拖放功能可帮助您第一天就能利用 Autodesk Inventor 进行设计。出色的生产效率Autodesk Inventor 软件提供业界最佳的DWG 兼容性，因此您可以轻松地重用现有的数据。 Autodesk Inventor 具有一个采用自适应技术的完全现代化的体系结构，可提供出色的大型装配性能及经过生产检验的制图环境。此外，创新的Autodesk ShapeManager 能够帮助您创建复杂的、程式化的零件。这些特性与其它许多特性一起使Autodesk Inventor 成为领先的三维机械设计软件之选。最明智的选择越来越多的用户选择使用Autodesk Inventor Series，因为它提供了一种无风险的途径，在一个超值软件包中同时提供最佳的二维和三维设计技术。它的设计非常灵活，用户不必放弃目前使用的二维系统，就能体验Autodesk Inventor 软件的最新三维技术。Autodesk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中文名: Autodesk Inventor 9.0 简体中文版<br />英文名: Autodesk Inventor 9.0<br />资源格式: 光盘镜像<br />发行时间: 0000年<br />地区: 大陆<br />简介: 三维机械设计软件Inventor 9.0最新版, Autodesk公司最近发布其三维机械设计软件的最新版本Autodesk Inventor 9.0。新产品根据客户反馈进行了许多重要的新功能和改进，为全球制造业客户提供了中档价格市场上先进的 CAD 机械设计系统。Autodesk Inventor 9.0 包括 300 多项重大的生产力和制图增强功能，新增了行业专用的解决方案（如靠模铣刀和焊接件），可满足工业机械和机电设计行业客户的特定需求。该版本还包括由 Autodesk ShapeManager 内核驱动的全新形状描述工具，可让用户无缝地混合立体和曲面，创建固定格式的、复杂造型的零件。官方产品概要:Autodesk Inventor 软件因其简便易用而深受用户欢迎，它为客户从二维转换到三维设计提供了最简单的路径。凭借其业界领先的DWG 兼容性和大型装配性能，您可以减少设计时间，更快地将更好的产品推向市场，同时保持您的竞争优势。Autodesk Inventor Series 是您的明智之选，它能让您同时获得最佳的二维和三维设计技术。无与伦比的易用性简化的用户界面、面向AutoCAD® 用户的内置移植辅助以及先进的帮助和支持系统使 Autodesk Inventor 特别易学、易用。其直观的工作流程、熟悉的Microsoft® Windows® 环境和简便易用的拖放功能可帮助您第一天就能利用 Autodesk Inventor 进行设计。出色的生产效率Autodesk Inventor 软件提供业界最佳的DWG 兼容性，因此您可以轻松地重用现有的数据。 Autodesk Inventor 具有一个采用自适应技术的完全现代化的体系结构，可提供出色的大型装配性能及经过生产检验的制图环境。此外，创新的Autodesk ShapeManager 能够帮助您创建复杂的、程式化的零件。这些特性与其它许多特性一起使Autodesk Inventor 成为领先的三维机械设计软件之选。最明智的选择越来越多的用户选择使用Autodesk Inventor Series，因为它提供了一种无风险的途径，在一个超值软件包中同时提供最佳的二维和三维设计技术。它的设计非常灵活，用户不必放弃目前使用的二维系统，就能体验Autodesk Inventor 软件的最新三维技术。Autodesk Inventor 还具有众多认证的合作伙伴应用软件，这些应用软件扩展了关键领域的功能，可帮助您完成从设计到制造的全过程。<br />下载链接：ed2k://file%5BAutodesk.Inventor.9.0.%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%89%88%5D.AUTODESKINVENTOR9.ISO6766899209ecee60aa60a02fc4fa9c44bd2663ed4h=A64FAWM5AVZAYGF65DAZZGO3OK64LWDV/<br />引自：<a href="http://www.verycd.com/topics/30189/">http://www.verycd.com/topics/30189/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://free5.org/2008/12/12/%e3%80%8aautodesk-inventor-90-%e7%ae%80%e4%bd%93%e4%b8%ad%e6%96%87%e7%89%88%e3%80%8bautodesk-inventor-90iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

